"VILLA DES IMPRESSIONNISTES" est un programme neuf localisé dans la ville de Grande-Synthe (Nord). Les logements sont de type “Appt., Maison” répartis en T3, T4. Il y a actuellement 50 logements disponibles et la livraison est prévue au 4ème trimestre 2028. Le programme immobilier neuf "VILLA DES IMPRESSIONNISTES" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : .
Description
À deux pas des écoles, commerces et transports gratuits, découvrez une résidence neuve pensée pour les familles.
Appartements lumineux et maisons avec jardins privatifs dans un environnement verdoyant avec parc central.
Logements neufs disponibles
| Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir | Disponible | 198 938€ | F1 22 | Appt. | T3 | 57.78m2 | 2ème | Disponible | 198 938€ | Voir |
| Voir | Disponible | 198 938€ | F3 02 | Appt. | T3 | 57.78m2 | 0-RDC | Disponible | 198 938€ | Voir |
| Voir | Disponible | 198 938€ | F3 06 | Appt. | T3 | 57.78m2 | 0-RDC | Disponible | 198 938€ | Voir |
| Voir | Disponible | 181 877€ | C 11 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 1er | Disponible | 181 877€ | Voir |
| Voir | Disponible | 198 938€ | C 35 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 3ème | Disponible | 198 938€ | Voir |
| Voir | Disponible | 198 938€ | C 31 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 3ème | Disponible | 198 938€ | Voir |
| Voir | Disponible | 198 938€ | F1 04 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 0-RDC | Disponible | 198 938€ | Voir |
| Voir | Disponible | 188 701€ | C 16 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 1er | Disponible | 188 701€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 389€ | C 26 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 2ème | Disponible | 194 389€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 389€ | C 04 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 0-RDC | Disponible | 194 389€ | Voir |
| Voir | Disponible | 198 938€ | F1 26 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 2ème | Disponible | 198 938€ | Voir |
| Voir | Disponible | 193 251€ | F1 21 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 2ème | Disponible | 193 251€ | Voir |
| Voir | Disponible | 193 251€ | F1 16 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 1er | Disponible | 193 251€ | Voir |
| Voir | Disponible | 187 564€ | F1 11 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 1er | Disponible | 187 564€ | Voir |
| Voir | Disponible | 188 701€ | C 21 | Appt. | T3 | 58.03m2 | 2ème | Disponible | 188 701€ | Voir |
| Voir | Disponible | 198 938€ | F1 02 | Appt. | T3 | 58.19m2 | 0-RDC | Disponible | 198 938€ | Voir |
| Voir | Disponible | 196 664€ | F3 21 | Appt. | T3 | 58.77m2 | 2ème | Disponible | 196 664€ | Voir |
| Voir | Disponible | 198 938€ | F3 24 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 2ème | Disponible | 198 938€ | Voir |
| Voir | Disponible | 198 938€ | F1 01 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 0-RDC | Disponible | 198 938€ | Voir |
| Voir | Disponible | 198 938€ | C 32 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 3ème | Disponible | 198 938€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 389€ | C 22 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 2ème | Disponible | 194 389€ | Voir |
| Voir | Disponible | 188 701€ | C 12 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 1er | Disponible | 188 701€ | Voir |
| Voir | Disponible | 194 389€ | C 01 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 0-RDC | Disponible | 194 389€ | Voir |
| Voir | Disponible | 196 664€ | F3 17 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 1er | Disponible | 196 664€ | Voir |
| Voir | Disponible | 196 664€ | F3 16 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 1er | Disponible | 196 664€ | Voir |
| Voir | Disponible | 196 664€ | F3 12 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 1er | Disponible | 196 664€ | Voir |
| Voir | Disponible | 190 976€ | F3 11 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 1er | Disponible | 190 976€ | Voir |
| Voir | Disponible | 196 664€ | F3 07 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 0-RDC | Disponible | 196 664€ | Voir |
| Voir | Disponible | 196 664€ | F3 01 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 0-RDC | Disponible | 196 664€ | Voir |
| Voir | Disponible | 193 251€ | F1 12 | Appt. | T3 | 58.78m2 | 0-RDC | Disponible | 193 251€ | Voir |
| Voir | Disponible | 250 123€ | F4 05 | Maison | T4 | 78.66m2 | 0-RDC | Disponible | 250 123€ | Voir |
| Voir | Disponible | 250 123€ | F4 03 | Maison | T4 | 78.66m2 | 0-RDC | Disponible | 250 123€ | Voir |
| Voir | Disponible | 250 123€ | F2 03 | Maison | T4 | 78.66m2 | 0-RDC | Disponible | 250 123€ | Voir |
| Voir | Disponible | 250 123€ | F2 05 | Maison | T4 | 78.67m2 | 0-RDC | Disponible | 250 123€ | Voir |
| Voir | Disponible | 248 986€ | F3 22 | Appt. | T4 | 78.99m2 | 2ème | Disponible | 248 986€ | Voir |
| Voir | Disponible | 245 573€ | F3 23 | Appt. | T4 | 78.99m2 | 2ème | Disponible | 245 573€ | Voir |
| Voir | Disponible | 255 810€ | F2 01 | Maison | T4 | 79.13m2 | 0-RDC | Disponible | 255 810€ | Voir |
| Voir | Disponible | 244 436€ | C 34 | Appt. | T4 | 79.17m2 | 3ème | Disponible | 244 436€ | Voir |
| Voir | Disponible | 250 123€ | F2 02 | Maison | T4 | 79.24m2 | 0-RDC | Disponible | 250 123€ | Voir |
| Voir | Disponible | 250 123€ | F2 04 | Maison | T4 | 79.24m2 | 0-RDC | Disponible | 250 123€ | Voir |
| Voir | Disponible | 250 123€ | F4 02 | Maison | T4 | 79.24m2 | 0-RDC | Disponible | 250 123€ | Voir |
| Voir | Disponible | 250 123€ | F4 04 | Maison | T4 | 79.24m2 | 0-RDC | Disponible | 250 123€ | Voir |
| Voir | Disponible | 227 374€ | C 15 | Appt. | T4 | 79.56m2 | 1er | Disponible | 227 374€ | Voir |
| Voir | Disponible | 227 374€ | C 25 | Appt. | T4 | 79.56m2 | 2ème | Disponible | 227 374€ | Voir |
| Voir | Disponible | 227 374€ | F1 25 | Appt. | T4 | 79.56m2 | 2ème | Disponible | 227 374€ | Voir |
| Voir | Disponible | 227 374€ | F1 15 | Appt. | T4 | 79.56m2 | 1er | Disponible | 227 374€ | Voir |
| Voir | Disponible | 238 749€ | F1 03 | Appt. | T4 | 79.56m2 Le bon plan | 0-RDC | Disponible | 238 749€ | Voir |
| Voir | Disponible | 238 749€ | C 03 | Appt. | T4 | 79.56m2 | 0-RDC | Disponible | 238 749€ | Voir |
| Voir | Disponible | 255 810€ | F2 06 | Maison | T4 | 79.7m2 | 0-RDC | Disponible | 255 810€ | Voir |
| Voir | Disponible | 255 810€ | F4 06 | Maison | T4 | 79.7m2 | 0-RDC | Disponible | 255 810€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité VILLA DES IMPRESSIONNISTES
Grande-Synthe - 59760 50 logements disponibles
Grande-Synthe - Quartier des PeintresÀ deux pas des écoles, commerces et transports gratuits, découvrez une résidence neuve pensée pour les familles.Appartements lumineux et maisons avec...
À partir de 159 900€ - Appt.
- -
- Résidence principale / PTZ
Hoya
Dunkerque - 59140 5 logements disponibles
Lien plaquette numérique et stock disponible : https://www.vertex-france.com/PACKAGE/Vianova_GROUPE_DUVAL/HOYA/navigation/menu/index.html#model Découvrez votre futur havre de paix à Dun...
À partir de 158 000€ - Appt.
- T1, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
VILLA DES IMPRESSIONNISTES
Dunkerque - 59140 64 logements disponibles
À deux pas des écoles, commerces et transports gratuits, découvrez une résidence neuve pensée pour les familles. Appartements lumineux et maisons avec jardins privatifs dans un environnem...
À partir de 134 900€ - Appt., Maison
- T2, T3, T4
VILLA DES IMPRESSIONNISTES
50 logements disponibles
Grande-Synthe - Quartier des PeintresÀ deux pas des écoles, commerces et transports gratuits, découvrez une résidence neuve pensée pour les familles.Appartements lumineux et maisons avec...
- Appt.
- -
- Résidence principale / PTZ
Hoya
5 logements disponibles
Lien plaquette numérique et stock disponible : https://www.vertex-france.com/PACKAGE/Vianova_GROUPE_DUVAL/HOYA/navigation/menu/index.html#model Découvrez votre futur havre de paix à Dun...
- Appt.
- T1, T3, T4
- Résidence principale / PTZ
VILLA DES IMPRESSIONNISTES
64 logements disponibles
À deux pas des écoles, commerces et transports gratuits, découvrez une résidence neuve pensée pour les familles. Appartements lumineux et maisons avec jardins privatifs dans un environnem...
- Appt., Maison
- T2, T3, T4







